
8月7日,A股三大指数震荡分化,截至收盘,上证指数涨0.16%,再创年内新高;深证成指跌0.18%,创业板指跌0.68%。
沪深两市全天成交额1.83万亿,较上个交易日放量914亿。全市场超3000只个股下跌。
盘面上,稀土永磁概念午后爆发,光刻机、脑机接口、汽车芯片概念轮番冲高;医药股全线下挫,军工股多数调整。
具体来看,半导体产业链集体走强,东芯股份、富满微、盈方微、大为股份等多股封板。
稀土永磁板块午后拉升,正海磁材、宁波韵升涨停,中科磁业、盛和资源、北方稀土等涨幅居前。
主力资金全天净流入半导体、医疗器械、贵金属等板块,净流出贸易、采掘、铁路公路等板块。
具体到个股来看,天娱数科、硕贝德、宁波韵升获净流入6.17亿元、6.05亿元、5.37亿元。
净流出方面,中国重工、中际旭创、中国船舶遭抛售11.48亿元、8.34亿元、8.26亿元。
举报 文章作者
下午市场零距离
相关视频 16'23''    1.2024美联储议息即将收官 美股亢奋情绪延续到何时?2.美国或将重振造船业 能否刺激美国科技以外的工业?3.业绩指引低于预期 奥多比公布财报后大跌丨从华尔街到陆家嘴    6 54  2024-12-17 10:02
    16'23''    1.2024美联储议息即将收官 美股亢奋情绪延续到何时?2.美国或将重振造船业 能否刺激美国科技以外的工业?3.业绩指引低于预期 奥多比公布财报后大跌丨从华尔街到陆家嘴    6 54  2024-12-17 10:02          15'58''    财经头条:中央经济工作会议定调2025年经济工作 释放多重积极信号    5 102  2024-12-17 10:00
    15'58''    财经头条:中央经济工作会议定调2025年经济工作 释放多重积极信号    5 102  2024-12-17 10:00          04'32''    2024美联储议息即将收官 美股亢奋情绪延续到何时?丨从华尔街到陆家嘴    10 54  2024-12-17 10:00
    04'32''    2024美联储议息即将收官 美股亢奋情绪延续到何时?丨从华尔街到陆家嘴    10 54  2024-12-17 10:00          06'04''    美国或将重振造船业 能否刺激美国科技以外的工业?丨从华尔街到陆家嘴    9 54  2024-12-17 10:00
    06'04''    美国或将重振造船业 能否刺激美国科技以外的工业?丨从华尔街到陆家嘴    9 54  2024-12-17 10:00          05'42''    业绩指引低于预期 奥多比公布财报后大跌丨从华尔街到陆家嘴    9 41  2024-12-17 09:59     一财最热    点击关闭
    05'42''    业绩指引低于预期 奥多比公布财报后大跌丨从华尔街到陆家嘴    9 41  2024-12-17 09:59     一财最热    点击关闭
                            配配网提示:文章来自网络,不代表本站观点。